浙江大學的評價怎么樣
浙江大學由教育部直屬、中央直管(副部級),是中國著名頂級學府之一,中國“學科最齊全”、“學生創業率最高”的大學,位列國家首批“211工程”、“985工程”、“雙一流”A類重點建設的高校,是首批20所學位自主審核高校之一,為九校聯盟(C9)、環太平洋大學聯盟、世界大學聯盟、中國大學校長聯誼會成員,是入選“珠峰計劃”、“2011計劃”、“111計劃”、“卓越法律人才教育培養計劃”、“卓越工程師教育培養計劃”、“卓越醫生教育培養計劃”、“卓越農林人才教育培養計劃”全國重點大學。
2018浙江大學全國排名
在校友會版中,2018浙江大學全國排名第3,相較于2017年的5名,排名上升了2位。
年度 | 全國排名 | 省內排名 |
2018 | 3 | 1 |
2017 | 5 | 1 |
2016 | 5 | 1 |
2015 | 6 | 1 |
2014 | 6 | 1 |
2013 | 4 | 1 |
浙江大學錄取分數線是多少
類別 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本一批 | 工科試驗班(竺可楨學院交叉創新平臺) | 689 | 684 | 686.1 |
本一批 | 醫學試驗班 | 684 | 677 | 679.7 |
本一批 | 工科試驗班(電氣與自動化) | 690 | 665 | 669.7 |
本一批 | 科技與創意設計試驗班 | 678 | 663 | 668.2 |
本一批 | 理科試驗班類 | 680 | 660 | 666.7 |
本一批 | 工科試驗班(信息) | 684 | 660 | 665.9 |
本一批 | 社會科學試驗班 | 681 | 657 | 662.5 |
本一批 | 工科試驗班(機械與能源) | 679 | 656 | 659.4 |
本一批 | 工科試驗班(建筑與土木) | 671 | 655 | 658.9 |
本一批 | 人文科學試驗班(外國語言文學) | 670 | 655 | 658.5 |
本一批 | 工科試驗班(材料與化工) | 675 | 653 | 656.2 |
本一批 | 理科試驗班類(生命、環境、化學與地學) | 675 | 653 | 655.1 |
本一批 | 人文科學試驗班(傳媒) | 671 | 652 | 654.9 |
本一批 | 工科試驗班(航空航天與過程裝備) | 671 | 653 | 654.8 |
本一批 | 工科試驗班類(中外合作辦學,ZJU-UIUC聯合學院) | 665 | 650 | 654.2 |
本一批 | 人文科學試驗班 | 672 | 650 | 653.5 |
本一批醫藥 | 醫學試驗班類(“5+3”一體化培養) | 677 | 658 | 664 |
本一批醫藥 | 醫學試驗班類 | 663 | 654 | 656.4 |
本一批醫藥 | 預防醫學 | 655 | 649 | 650.5 |
本一批醫藥 | 生物醫學(中外合作辦學,ZJU-UoE聯合學院) | 654 | 647 | 649.3 |
本一批醫藥 | 藥學類 | 661 | 647 | 649.3 |
高校專項理 | 工科試驗班(信息) | 676 | 669 | 672 |
高校專項理 | 工科試驗班(電氣與自動化) | 679 | 666 | 670.7 |
高校專項理 | 工科試驗班(建筑與土木) | 661 | 661 | 661 |
高校專項理 | 工科試驗班(機械與能源) | 663 | 656 | 659.8 |
高校專項理 | 社會科學試驗班 | 663 | 655 | 657 |
高校專項理 | 工科試驗班(材料與化工) | 662 | 654 | 656 |
高校專項理 | 理科試驗班類 | 659 | 654 | 655.7 |
高校專項理 | 工科試驗班(航空航天與過程裝備) | 656 | 650 | 651.9 |
高校專項理 | 理科試驗班類(生命、環境、化學與地學) | 657 | 647 | 651.6 |
提前批 | 人文科學試驗班(日語、俄語) | 658 | 647 | 650.2 |
提前批 | 應用生物科學(生工食品) | 655 | 643 | 645.1 |
提前批 | 海洋科學 | 658 | 638 | 642.7 |
提前批 | 工科試驗班(海洋) | 655 | 637 | 641.7 |
提前批 | 應用生物科學(農學) | 659 | 636 | 640.1 |
體育教育 | 體育教育(綜合分) | 630 | 594 | 604.9 |
浙江大學有哪些優勢專業
一級學科 | ||
材料科學與工程 | 電氣工程 | 動力工程及工程熱物理 |
管理科學與工程 | 光學工程 | 化學 |
機械工程 | 控制科學與工程 | 農業資源利用 |
生物醫學工程 | 數學 | 土木工程 |
園藝學 | 植物保護 | |
二級學科 | ||
兒科學 | 固體力學 | 化學工程 |
環境工程 | 計算機應用技術 | 教育史 |
理論物理 | 內科學(傳染病) | 凝聚態物理 |
農業機械化工程 | 生態學 | 生物物理學 |
特種經濟動物飼養 | 通信與信息系統 | 外科學(普外) |
憲法學與行政法學 | 應用心理學 | 植物學 |
中國古典文獻學 | 腫瘤學 | 作物遺傳育種 |
以上就是小編為您整理浙江大學的評價好嗎 在全國排名第幾的全部內容,更多精彩請進入大學點評欄目查看
只要一個電話
我們免費為您回電