2023-12-11 10:34:07來源:互聯網
摘要:高考考上一個好的大學,是每位考生和家長的一個夢想,但是選擇一個適合自己的大學也非常重要。本文高考升學網幫各位考生整理了關于天津本地區所
(資料圖)
高考考上一個好的大學,是每位考生和家長的一個夢想,但是選擇一個適合自己的大學也非常重要。本文高考升學網幫各位考生整理了關于天津本地區所有的理科二本名單、天津所有的理科二本分數線排名、天津理科二本文理科投檔線等相關知識,各位考生在填報志愿的時候可以參考本文選擇自己適合的大學。
天津二本大學排名 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 二批分數線 | 錄取平均分 |
1 | 中國民航大學 | 天津 | 146 | 395(第二批) | 541 |
2 | 天津財經大學 | 天津 | 145 | 395(第二批) | 540 |
3 | 天津師范大學 | 天津 | 115 | 395(第二批) | 510 |
4 | 天津工業大學 | 天津 | 112 | 395(第二批) | 507 |
5 | 天津外國語大學 | 天津 | 109 | 395(第二批) | 504 |
6 | 天津中醫藥大學 | 天津 | 105 | 395(第二批) | 500 |
7 | 天津科技大學 | 天津 | 99 | 395(第二批) | 494 |
8 | 天津理工大學 | 天津 | 98 | 395(第二批) | 493 |
9 | 天津城建大學 | 天津 | 87 | 395(第二批) | 482 |
10 | 天津商業大學 | 天津 | 85 | 395(第二批) | 480 |
11 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 72 | 395(第二批) | 467 |
12 | 天津體育學院 | 天津 | 71 | 395(第二批) | 466 |
13 | 天津農學院 | 天津 | 71 | 395(第二批) | 466 |
14 | 天津職業技術師范大學 | 天津 | 63 | 395(第二批) | 458 |
15 | 天津師范大學津沽學院 | 天津 | 56 | 395(第二批) | 451 |
16 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 天津 | 50 | 395(第二批) | 445 |
17 | 南開大學濱海學院 | 天津 | 45 | 395(第二批) | 440 |
18 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 37 | 395(第二批) | 432 |
19 | 天津大學仁愛學院 | 天津 | 35 | 395(第二批) | 430 |
20 | 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 31 | 395(第二批) | 426 |
21 | 河北工業大學城市學院 | 天津 | 28 | 395(第二批) | 423 |
22 | 天津商業大學寶德學院 | 天津 | 25 | 395(第二批) | 420 |
23 | 北京科技大學天津學院 | 天津 | 23 | 395(第二批) | 418 |
24 | 天津理工大學中環信息學院 | 天津 | 22 | 395(第二批) | 417 |
25 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 天津 | 14 | 395(第二批) | 409 |
26 | 天津天獅學院 | 天津 | 8 | 395(第二批) | 40 |
排名 | 學校名稱 | 投檔分(河南) |
1 | 廣東財經大學 | 554 |
2 | 陸軍工程大學 | 548 |
3 | 上海立信會計金融學院 | 536 |
4 | 重慶醫科大學 | 533 |
5 | 皖南醫學院 | 532 |
6 | 北京聯合大學 | 531 |
7 | 四川外國語大學 | 529 |
8 | 上海工程技術大學 | 529 |
9 | 廣東金融學院 | 528 |
10 | 溫州大學 | 525 |
11 | 昆明醫科大學 | 524 |
12 | 華東交通大學 | 523 |
13 | 重慶理工大學 | 522 |
14 | 四川美術學院 | 520 |
15 | 上海商學院 | 520 |
16 | 海南大學 | 520 |
17 | 浙江外國語學院 | 519 |
18 | 重慶工商大學 | 518 |
19 | 上海第二工業大學 | 518 |
20 | 貴州醫科大學(原貴陽醫學院) | 518 |
21 | 上海電機學院 | 517 |
22 | 南昌航空大學 | 517 |
23 | 浙江傳媒學院 | 516 |
24 | 延邊大學 | 516 |
25 | 武漢輕工大學 | 515 |
26 | 山西醫科大學 | 515 |
27 | 南通大學 | 514 |
28 | 承德醫學院 | 514 |
29 | 煙臺大學 | 513 |
30 | 西南民族大學 | 513 |
31 | 山東中醫藥大學 | 513 |
32 | 廈門理工學院 | 513 |
33 | 西安財經學院 | 511 |
34 | 天津理工大學 | 510 |
35 | 昆明理工大學 | 510 |
36 | 江蘇師范大學 | 510 |
37 | 河北醫科大學 | 510 |
38 | 桂林醫學院 | 510 |
39 | 廣東警官學院 | 510 |
40 | 重慶師范大學 | 509 |
41 | 浙江科技學院 | 509 |
42 | 西安醫學院 | 509 |
43 | 天津工業大學 | 509 |
44 | 濰坊醫學院 | 508 |
45 | 上海體育學院 | 508 |
46 | 廈門醫學院 | 507 |
47 | 寧夏大學 | 507 |
48 | 南京工程學院 | 507 |
49 | 湖北經濟學院 | 507 |
50 | 桂林電子科技大學 | 507 |
51 | 貴陽中醫學院 | 507 |
52 | 浙江海洋大學 | 506 |
53 | 曲阜師范大學 | 506 |
54 | 河北經貿大學 | 506 |
55 | 大連民族大學 | 506 |
56 | 大連大學 | 506 |
57 | 甘肅醫學院 | 505 |
58 | 沈陽醫學院 | 504 |
59 | 廣西師范大學 | 504 |
60 | 蚌埠醫學院 | 504 |
61 | 上海應用技術大學 | 503 |
62 | 錦州醫科大學 | 503 |
63 | 浙江農林大學 | 502 |
64 | 云南師范大學 | 502 |
65 | 黑龍江大學 | 502 |
66 | 福建師范大學 | 502 |
67 | 天津中醫藥大學 | 501 |
68 | 天津商業大學 | 501 |
69 | 沈陽理工大學 | 501 |
70 | 杭州醫學院 | 501 |
71 | 廣東醫科大學 | 501 |
72 | 廣東藥科大學 | 501 |
73 | 北京石油化工學院 | 501 |
74 | 天津科技大學 | 500 |
75 | 山西財經大學 | 500 |
76 | 魯東大學 | 500 |
77 | 遼寧師范大學 | 500 |
78 | 蘭州交通大學 | 500 |
79 | 湖北師范大學 | 500 |
80 | 東華理工大學 | 500 |
81 | 中國勞動關系學院 | 499 |
82 | 陜西中醫藥大學(原陜西中醫學院) | 499 |
83 | 陜西理工大學 | 499 |
84 | 江漢大學 | 499 |
85 | 吉首大學 | 499 |
86 | 華北理工大學 | 499 |
87 | 河南財經政法大學 | 499 |
88 | 桂林理工大學 | 499 |
89 | 濱州醫學院 | 499 |
90 | 浙江大學寧波理工學院 | 498 |
91 | 齊魯工業大學 | 498 |
92 | 江蘇理工學院 | 498 |
93 | 福建中醫藥大學 | 498 |
94 | 成都工業學院 | 498 |
95 | 安徽建筑大學 | 498 |
96 | 太原科技大學 | 497 |
97 | 山東農業大學 | 497 |
98 | 蘭州理工大學 | 497 |
99 | 江西中醫藥大學 | 497 |
100 | 湖北醫藥學院 | 497 |
101 | 北京師范大學珠海分校 | 497 |
102 | 中華女子學院 | 496 |
103 | 天津城建大學 | 496 |
104 | 泰山醫學院 | 496 |
105 | 遼寧科技大學 | 496 |
106 | 金陵科技學院 | 496 |
107 | 湖南財政經濟學院 | 496 |
108 | 河南中醫藥大學 | 496 |
109 | 重慶文理學院 | 495 |
110 | 云南財經大學 | 495 |
111 | 四川輕化工大學 | 495 |
112 | 沈陽工業大學 | 495 |
113 | 山西中醫藥大學 | 495 |
114 | 湖北科技學院 | 495 |
115 | 河北北方學院 | 495 |
116 | 大理大學(原大理學院) | 495 |
117 | 渤海大學 | 495 |
118 | 安徽農業大學 | 495 |
119 | 西北師范大學 | 494 |
120 | 西安文理學院 | 494 |
121 | 西安航空學院 | 494 |
122 | 天津城建大學(其他單列) | 494 |
123 | 寧波工程學院 | 494 |
124 | 蘭州財經大學(原蘭州商學院) | 494 |
125 | 江西理工大學 | 494 |
126 | 海南師范大學 | 494 |
127 | 哈爾濱醫科大學 | 494 |
128 | 大連海洋大學 | 494 |
129 | 北京服裝學院 | 494 |
130 | 鄭州航空工業管理學院 | 493 |
131 | 長春工業大學 | 493 |
132 | 沈陽大學 | 493 |
133 | 山西師范大學 | 493 |
134 | 聊城大學 | 493 |
135 | 華北科技學院 | 493 |
136 | 河北工程大學 | 493 |
137 | 哈爾濱師范大學 | 493 |
138 | 廣東海洋大學 | 493 |
139 | 北華航天工業學院 | 493 |
140 | 北華大學 | 493 |
141 | 長舂大學 | 492 |
142 | 延安大學 | 492 |
143 | 武漢商學院 | 492 |
144 | 沈陽航空航天大學 | 492 |
145 | 青島農業大學 | 492 |
146 | 內蒙古醫科大學 | 492 |
147 | 臨沂大學 | 492 |
148 | 江蘇第二師范學院 | 492 |
149 | 嘉興學院 | 492 |
150 | 淮北師范大學 | 492 |
151 | 湖南第一師范學院 | 492 |
152 | 廣西科技大學 | 492 |
153 | 安徽中醫藥大學 | 492 |
154 | 長治醫學院 | 491 |
155 | 紹興文理學院 | 491 |
156 | 山東工商學院 | 491 |
157 | 南京曉莊學院 | 491 |
158 | 遼寧工業大學 | 491 |
159 | 吉林師范大學 | 491 |
160 | 湖北工程學院 | 491 |
161 | 重慶三峽學院 | 490 |
162 | 重慶科技學院 | 490 |
163 | 長舂中醫藥大學 | 490 |
164 | 江蘇警官學院 | 490 |
165 | 吉林建筑大學 | 490 |
166 | 湖南工學院 | 490 |
167 | 福建工程學院 | 490 |
168 | 佛山科學技術學院 | 490 |
169 | 北京農學院 | 490 |
170 | 中原工學院 | 489 |
171 | 云南農業大學 | 489 |
172 | 西南林業大學 | 489 |
173 | 沈陽師范大學 | 489 |
174 | 沈陽化工大學 | 489 |
175 | 江西農業大學 | 489 |
176 | 濟寧醫學院 | 489 |
177 | 湖北理工學院 | 489 |
178 | 湖北第二師范學院 | 489 |
179 | 黑龍江科技大學 | 489 |
180 | 河北中醫學院 | 489 |
181 | 川北醫學院 | 489 |
182 | 常州工學院 | 489 |
183 | 重慶第二師范學院 | 488 |
184 | 云南中醫學院 | 488 |
185 | 鹽城工學院 | 488 |
186 | 五邑大學 | 488 |
187 | 山東交通學院 | 488 |
188 | 麗水學院 | 488 |
189 | 合肥學院 | 488 |
190 | 廣西中醫藥大學 | 488 |
191 | 廣西醫科大學 | 488 |
192 | 浙江水利水電學院(原浙江水利水電專科學校) | 487 |
193 | 九江學院 | 487 |
194 | 江西科技師范大學 | 487 |
195 | 淮海工學院 | 487 |
196 | 河北農業大學 | 487 |
197 | 河北建筑工程學院 | 487 |
198 | 河北地質大學(原石家莊經濟學院) | 487 |
199 | 海南醫學院 | 487 |
200 | 廣東石油化工學院 | 487 |
201 | 常熟理工學院 | 487 |
202 | 安慶師范大學 | 487 |
203 | 云南警官學院 | 486 |
204 | 吉林醫藥學院 | 486 |
205 | 吉林農業大學 | 486 |
206 | 廣西民族大學 | 486 |
207 | 仲愷農業工程學院 | 485 |
208 | 云南民族大學 | 485 |
209 | 信陽師范學院 | 485 |
210 | 西華師范大學 | 485 |
211 | 天津職業技術師范大學 | 485 |
212 | 首都體育學院 | 485 |
213 | 石河子大學 | 485 |
214 | 上海視覺藝術學院 | 485 |
215 | 山西農業大學 | 485 |
216 | 山東管理學院 | 485 |
217 | 閩江學院 | 485 |
218 | 湖州師范學院 | 485 |
219 | 湖南科技學院 | 485 |
220 | 甘肅政法學院 | 485 |
221 | 福建農林大學 | 485 |
222 | 安徽工程大學 | 485 |
223 | 長江師范學院 | 484 |
224 | 西藏大學 | 484 |
225 | 太原工業學院 | 484 |
226 | 沈陽工程學院 | 484 |
227 | 山東政法學院 | 484 |
228 | 內蒙古工業大學 | 484 |
229 | 黑龍江中醫藥大學 | 484 |
230 | 贛南師范大學 | 484 |
231 | 新疆醫科大學 | 483 |
232 | 西北民族大學 | 483 |
233 | 南京醫科大學康達學院 | 483 |
234 | 洛陽理工學院 | 483 |
235 | 井岡山大學 | 483 |
236 | 湖南文理學院 | 483 |
237 | 湖北文理學院 | 483 |
238 | 安徽科技學院 | 483 |
239 | 邵陽學院 | 482 |
240 | 齊齊哈爾醫學院 | 482 |
241 | 攀枝花學院 | 482 |
242 | 閩南師范大學 | 482 |
243 | 湖南工程學院 | 482 |
244 | 廣東第二師范學院 | 482 |
245 | 長春師范大學 | 481 |
246 | 南昌工程學院 | 481 |
247 | 景德鎮陶瓷大學 | 481 |
248 | 湖北民族學院 | 481 |
249 | 遼寧中醫藥大學 | 480 |
250 | 湖南理工學院 | 480 |
251 | 武漢體育學院 | 479 |
252 | 天津農學院 | 479 |
253 | 臺州學院 | 479 |
254 | 山西大同大學 | 479 |
255 | 內蒙古財經大學 | 479 |
256 | 徐州工程學院 | 478 |
257 | 內蒙古科技大學 | 478 |
258 | 惠州學院 | 478 |
259 | 淮陰工學院 | 478 |
260 | 桂林航天工業學院 | 478 |
261 | 貴州理工學院 | 478 |
262 | 福建江夏學院 | 478 |
263 | 遵義醫學院 | 477 |
264 | 長春工程學院 | 477 |
265 | 齊齊哈爾大學 | 477 |
266 | 南陽理工學院 | 477 |
267 | 荊楚理工學院 | 477 |
268 | 湖北汽車工業學院 | 477 |
269 | 河南理工大學 | 477 |
270 | 河北水利電力學院 | 477 |
271 | 滁州學院 | 477 |
272 | 山東青年政治學院 | 476 |
273 | 洛陽師范學院 | 476 |
274 | 昆明學院 | 476 |
275 | 湖南城市學院 | 476 |
276 | 河南科技大學 | 476 |
277 | 合肥師范學院 | 476 |
278 | 甘肅農業大學 | 476 |
279 | 福建商學院 | 476 |
280 | 北方民族大學 | 476 |
281 | 長沙醫學院 | 475 |
282 | 濰坊學院 | 475 |
283 | 衡陽師范學院 | 475 |
284 | 河南工程學院 | 475 |
285 | 防災科技學院 | 475 |
286 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 474 |
287 | 太原師范學院 | 474 |
288 | 青海師范大學 | 474 |
289 | 遼寧科技學院 | 474 |
290 | 華北理工大學冀唐學院 | 474 |
291 | 鹽城師范學院 | 473 |
292 | 陜西學前師范學院 | 473 |
293 | 泉州師范學院 | 473 |
294 | 南京審計大學金審學院 | 473 |
295 | 蘭州文理學院 | 473 |
296 | 寶雞文理學院 | 473 |
297 | 鄭州師范學院 | 472 |
298 | 新余學院 | 472 |
299 | 湘南學院 | 472 |
300 | 咸陽師范學院 | 472 |
301 | 西藏民族大學(原西藏民族學院) | 472 |
302 | 四川文理學院 | 472 |
303 | 四川旅游學院 | 472 |
304 | 山西傳媒學院 | 472 |
305 | 海南熱帶海洋學院 | 472 |
306 | 宜春學院 | 471 |
307 | 唐山學院 | 471 |
308 | 石家莊學院 | 471 |
309 | 莆田學院 | 471 |
310 | 內蒙古農業大學 | 471 |
311 | 湖南女子學院 | 471 |
312 | 黑龍江工程學院 | 471 |
313 | 河南警察學院 | 471 |
314 | 肇慶學院 | 470 |
315 | 廈門大學嘉庚學院 | 470 |
316 | 三明學院 | 470 |
317 | 南昌師范學院 | 470 |
318 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 470 |
319 | 貴陽學院 | 470 |
320 | 巢湖學院 | 470 |
321 | 牡丹江醫學院 | 469 |
322 | 廊坊師范學院 | 469 |
323 | 吉林警察學院 | 469 |
324 | 吉林化工學院 | 469 |
325 | 淮南師范學院 | 469 |
326 | 銅陵學院 | 468 |
327 | 山東農業工程學院 | 468 |
328 | 內蒙古師范大學 | 468 |
329 | 南京大學金陵學院 | 468 |
330 | 嶺南師范學院 | 468 |
331 | 蘭州工業學院 | 468 |
332 | 淮陰師范學院 | 468 |
333 | 阜陽師范學院 | 468 |
334 | 北京中醫藥大學東方學院 | 468 |
335 | 天津體育學院 | 467 |
336 | 江西中醫藥大學科技學院 | 467 |
337 | 廣西師范學院 | 467 |
338 | 鄭州輕工業學院 | 466 |
339 | 太原學院 | 466 |
340 | 龍巖學院 | 466 |
341 | 佳木斯大學 | 466 |
342 | 河南師范大學 | 466 |
343 | 甘肅中醫藥大學(原甘肅中醫學院) | 466 |
344 | 山西工程技術學院 | 465 |
345 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 465 |
346 | 河北環境工程學院 | 465 |
347 | 成都體育學院 | 465 |
348 | 新疆師范大學 | 464 |
349 | 齊魯師范學院 | 464 |
350 | 河南科技學院 | 464 |
351 | 河北金融學院 | 464 |
352 | 韓山師范學院 | 464 |
353 | 青海民族大學 | 463 |
354 | 綿陽師范學院 | 463 |
355 | 黃岡師范學院 | 463 |
356 | 懷化學院 | 463 |
357 | 安徽財經大學商學院 | 463 |
358 | 韶關學院 | 462 |
359 | 吉林大學珠海學院 | 462 |
360 | 哈爾濱學院 | 462 |
361 | 安陽師范學院 | 462 |
362 | 泰山學院 | 461 |
363 | 南陽師范學院 | 461 |
364 | 營口理工學院 | 460 |
365 | 邢臺學院 | 460 |
366 | 內蒙古民族大學 | 460 |
367 | 吉林工商學院 | 460 |
368 | 黑龍江八一農墾大學 | 460 |
369 | 河南財政金融學院(原河南財政稅務高等專科學校和河南教育學院合并) | 460 |
370 | 哈爾濱金融學院 | 460 |
371 | 廣西財經學院 | 460 |
372 | 宜賓學院 | 459 |
373 | 四川外國語大學成都大學 | 459 |
374 | 齊魯醫藥學院(原山東萬杰醫學院) | 459 |
375 | 景德鎮學院 | 459 |
376 | 貴州工程應用技術學院(原畢節學院) | 459 |
377 | 福建警察學院 | 459 |
378 | 南京特殊教育師范學院(原南京特殊教育職業技術學院) | 458 |
379 | 大連醫科大學中山學院 | 458 |
380 | 池州學院 | 458 |
381 | 泰州學院(原泰州師范高等專科學校) | 457 |
382 | 湖南醫藥學院(原懷化醫學高等專科學校) | 457 |
383 | 貴州商學院 | 457 |
384 | 安康學院 | 457 |
385 | 長沙學院 | 456 |
386 | 天津中德應用技術大學(原天津中德職業技術學院) | 456 |
387 | 濟寧學院 | 456 |
388 | 湖南人文科技學院 | 456 |
389 | 遵義師范學院 | 455 |
390 | 新疆農業大學 | 455 |
391 | 梧州學院 | 455 |
392 | 沈陽師范大學(其他單列〉 | 455 |
393 | 內江師范學院 | 455 |
394 | 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 455 |
395 | 東南大學成賢學院 | 455 |
396 | 玉溪師范學院 | 454 |
397 | 武夷學院 | 454 |
398 | 武漢科技大學城市學院 | 453 |
399 | 曲靖師范學院 | 453 |
400 | 吉林農業科技學院 | 453 |
401 | 菏澤學院 | 453 |
402 | 欽州學院 | 452 |
403 | 河南城建學院 | 452 |
404 | 浙江工商大學杭州商學院 | 451 |
405 | 許昌學院 | 451 |
406 | 宿州學院 | 451 |
407 | 衢州學院 | 451 |
408 | 寧德師范學院 | 451 |
409 | 電子科技大學成都大學 | 451 |
410 | 德州學院 | 451 |
411 | 保定學院 | 451 |
412 | 安徽外國語學院 | 451 |
413 | 長治學院 | 450 |
414 | 運城學院 | 450 |
415 | 寧夏師范學院 | 450 |
416 | 遼東學院 | 450 |
417 | 嘉應學院 | 450 |
418 | 濱州學院 | 450 |
419 | 燕山大學里仁學院 | 449 |
420 | 蘇州大學文正學院 | 449 |
421 | 四川大學錦城學院 | 449 |
422 | 上饒師范學院 | 449 |
423 | 紅河學院 | 449 |
424 | 新鄉學院 | 448 |
425 | 西安交通大學城市學院 | 448 |
426 | 南開大學濱海學院 | 448 |
427 | 凱里學院 | 448 |
428 | 瓊臺師范學院 | 447 |
429 | 河北民族師范學院 | 447 |
430 | 漢江師范學院 | 447 |
431 | 貴州師范學院 | 447 |
432 | 北京理工大學珠海學院 | 447 |
433 | 鄭州工程技術學院(原中州大學) | 446 |
434 | 忻州師范學院 | 446 |
435 | 西昌學院 | 446 |
436 | 商丘師范學院 | 446 |
437 | 南京理工大學紫金學院 | 446 |
438 | 河西學院 | 446 |
439 | 西南財經大學天府學院 | 445 |
440 | 天水師范學院 | 445 |
441 | 唐山師范學院 | 445 |
442 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 445 |
443 | 上海財經大學浙江學院 | 445 |
444 | 牡丹江師范學院 | 445 |
445 | 晉中學院 | 445 |
446 | 河南牧業經濟學院 | 445 |
447 | 毫州學院 | 445 |
448 | 安陽工學院 | 445 |
449 | 南京航空航天大學金城學院 | 444 |
450 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 444 |
451 | 安順學院 | 444 |
452 | 榆林學院 | 443 |
453 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 443 |
454 | 河南工學院 | 443 |
455 | 滄州師范學院 | 443 |
456 | 中國傳媒大學南廣學院 | 442 |
457 | 山西能源學院 | 442 |
458 | 南京郵電大學通達學院 | 442 |
459 | 湖南理工學院南湖學院 | 442 |
460 | 廣西科技師范學院(原柳州師范高等專科學校〉 | 442 |
461 | 武昌首義學院(原華中科技大學武昌分校) | 441 |
462 | 銅仁學院 | 441 |
463 | 四川大學錦江學院 | 441 |
464 | 集美大學誠毅學院 | 441 |
465 | 楚雄師范學院 | 441 |
466 | 白城師范學院 | 441 |
467 | 重慶郵電大學移通學院 | 440 |
468 | 重慶大學城市科技學院 | 440 |
469 | 新疆財經大學 | 440 |
470 | 昆明醫科大學海源學院 | 440 |
471 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 440 |
472 | 黃山學院 | 440 |
473 | 黃淮學院 | 440 |
474 | 長沙理工大學城南學院 | 439 |
475 | 豫章師范學院 | 439 |
476 | 綏化學院 | 439 |
477 | 平頂山學院 | 439 |
478 | 河池學院 | 439 |
479 | 河北科技大學理工學院 | 439 |
480 | 赤峰學院 | 439 |
481 | 中山大學南方學院 | 438 |
482 | 商洛學院 | 438 |
483 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 438 |
484 | 六盤水師范學院 | 438 |
485 | 吉林工程技術師范學院 | 438 |
486 | 華南理工大學廣州學院 | 438 |
487 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 438 |
488 | 杭州師范大學錢江學院 | 438 |
489 | 甘肅民族師范學院 | 438 |
490 | 周口師范學院 | 437 |
491 | 重慶工商大學融智學院 | 437 |
492 | 西北工業大學明德學院 | 437 |
493 | 南京財經大學紅山學院 | 437 |
494 | 黑河學院 | 437 |
495 | 河北大學工商學院 | 437 |
496 | 滇西科技師范學院(原臨滄師范高等專科學校) | 437 |
497 | 大慶師范學院 | 437 |
498 | 成都理工大學工程技術學院 | 437 |
499 | 北京交通大學海濱學院 | 437 |
500 | 中國計量大學現代科技學院 | 436 |
501 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 436 |
502 | 湘潭大學興湘學院 | 436 |
503 | 武漢生物工程學院 | 436 |
504 | 文華學院(原華中科技大學文華學院) | 436 |
505 | 南京工業大學浦江學院 | 436 |
506 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 436 |
507 | 華北電力大學科技學院 | 436 |
508 | 呼和浩特民族學院 | 436 |
509 | 衡水學院 | 436 |
510 | 河套學院 | 436 |
511 | 河北師范大學匯華學院 | 436 |
512 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 436 |
513 | 右江民族醫學院 | 435 |
514 | 興義民族師范學院 | 435 |
515 | 信陽農林學院 | 435 |
516 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 435 |
517 | 湖北工程學院新技術學院 | 435 |
518 | 鞍山師范學院 | 435 |
519 | 武漢晴川學院(原武漢大學珞珈學院) | 434 |
520 | 通化師范學院 | 434 |
521 | 四川工商學院(原四川師范大學成都大學) | 434 |
522 | 山西財經大學華商學院 | 434 |
523 | 南陽師范學院(農林礦) | 434 |
524 | 南京師范大學中北學院 | 434 |
525 | 湖南農業大學東方科技學院 | 434 |
526 | 湖北民族學院科技學院 | 434 |
527 | 河北工程大學科信學院 | 434 |
528 | 邯鄲學院 | 434 |
529 | 哈爾濱體育學院 | 434 |
530 | 廣州體育學院 | 434 |
531 | 伊犁師范學院 | 433 |
532 | 新疆工程學院 | 433 |
533 | 西安建筑科技大學華清學院 | 433 |
534 | 武昌理工學院 | 433 |
535 | 南華大學船山學院 | 433 |
536 | 賀州學院 | 433 |
537 | 河北工業大學城市學院 | 433 |
538 | 電子科技大學中山學院 | 433 |
539 | 昌吉學院 | 433 |
540 | 張家口學院 | 432 |
541 | 武漢學院 | 432 |
542 | 山東財經大學燕山學院 | 432 |
543 | 呂梁學院 | 432 |
544 | 淮北師范大學信息學院 | 432 |
545 | 華東交通大學理工學院 | 432 |
546 | 黑龍江工業學院 | 432 |
547 | 河北外國語學院 | 432 |
548 | 貴州師范大學求是學院 | 432 |
549 | 廣州大學華軟軟件學院 | 432 |
550 | 安徽工業大學工商學院 | 432 |
551 | 中南林業科技大學涉外學院 | 431 |
552 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 431 |
553 | 黔南民族師范學院 | 431 |
554 | 阿壩師范學院 | 431 |
555 | 中國石油大學勝利學院 | 430 |
556 | 塔里木大學 | 430 |
557 | 蘇州大學應用技術學院 | 430 |
558 | 南京理工大學泰州科技學院 | 430 |
559 | 湖南商學院北津學院 | 430 |
560 | 呼倫貝爾學院 | 430 |
561 | 桂林旅游學院(原桂林旅游高等專科學校) | 430 |
562 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 430 |
563 | 贛南醫學院 | 430 |
564 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 430 |
565 | 中國礦業大學徐海學院 | 429 |
566 | 揚州大學廣陵學院 | 429 |
567 | 同濟大學浙江學院 | 429 |
568 | 山東財經大學東方學院 | 429 |
569 | 隴東學院 | 429 |
570 | 喀什大學 | 429 |
571 | 湖北工業大學工程技術學院 | 429 |
572 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 429 |
573 | 大連理工大學城市學院 | 429 |
574 | 昭通學院 | 428 |
575 | 普洱學院 | 428 |
576 | 南昌航空大學科技學院 | 428 |
577 | 江西工程學院 | 428 |
578 | 西南交通大學希望學院 | 426 |
579 | 武昌工學院 | 426 |
580 | 濰坊科技學院 | 426 |
581 | 萍鄉學院 | 426 |
582 | 濟南大學泉城學院 | 426 |
583 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 425 |
584 | 西藏農牧學院 | 425 |
585 | 武漢東湖學院 | 425 |
586 | 山東科技大學泰山科技學院 | 425 |
587 | 南昌理工學院 | 425 |
588 | 集寧師范學院 | 425 |
589 | 河南科技學院新科學院 | 425 |
590 | 貴州大學明德學院 | 425 |
591 | 東華理工大學長江學院 | 425 |
592 | 北京城市學院 | 425 |
593 | 百色學院 | 425 |
594 | 中山大學新華學院 | 424 |
595 | 長江大學文理學院 | 424 |
596 | 煙臺南山學院 | 424 |
597 | 文山學院 | 424 |
598 | 成都東軟學院 | 424 |
599 | 燕京理工學院(原北京化工大學北方學院) | 423 |
600 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 423 |
601 | 天津大學仁愛學院 | 423 |
602 | 蘇州科技大學天平學院 | 423 |
603 | 吉首大學張家界學院 | 423 |
604 | 貴州財經大學商務學院 | 423 |
605 | 廣東財經大學華商學院 | 423 |
606 | 西安科技大學高新學院 | 422 |
607 | 武漢華夏理工學院(原武漢理工大學華夏學院) | 422 |
608 | 四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院) | 422 |
609 | 南京信息工程大學濱江學院 | 422 |
610 | 錦州醫科大學醫療學院 | 422 |
611 | 新疆醫科大學厚博學院 | 421 |
612 | 三峽大學科技學院 | 421 |
613 | 蘭州城市學院 | 421 |
614 | 江西科技師范大學理工學院 | 421 |
615 | 漢口學院 | 421 |
616 | 浙江萬里學院 | 420 |
617 | 沈陽體育學院 | 420 |
618 | 江蘇大學京江學院 | 420 |
619 | 華北理工大學輕工學院 | 420 |
620 | 河南大學民生學院 | 420 |
621 | 棗莊學院 | 419 |
622 | 江蘇師范大學科文學院 | 419 |
623 | 吉林動畫學院 | 419 |
624 | 湖北大學知行學院 | 419 |
625 | 廣州商學院 | 419 |
626 | 青島農業大學海都學院 | 418 |
627 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 418 |
628 | 成都文理學院(原四川師范大學文理學院) | 418 |
629 | 新鄉醫學院三全學院 | 417 |
630 | 武漢工商學院(原武漢長江工商學院) | 417 |
631 | 南京師范大學泰州學院 | 417 |
632 | 聊城大學東昌學院 | 417 |
633 | 西北師范大學知行學院 | 416 |
634 | 武漢傳媒學院 | 416 |
635 | 天津財經大學珠江學院 | 416 |
636 | 青海大學昆侖學院 | 416 |
637 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 416 |
638 | 廣東科技學院 | 416 |
639 | 廣東工業大學華立學院 | 416 |
640 | 福州大學至誠學院 | 416 |
641 | 北京科技大學天津學院 | 416 |
642 | 西南科技大學城市學院 | 415 |
643 | 武漢設計工程學院 | 415 |
644 | 山東華宇工學院(原山東華宇職業技術學院) | 415 |
645 | 湖北師范大學文理學院 | 415 |
646 | 湖北經濟學院法商學院 | 415 |
647 | 常州大學懷德學院 | 415 |
648 | 西安交通工程學院 | 414 |
649 | 武漢工程科技學院(原中國地質大學江城學院) | 414 |
