發布時間:2020-02-24 12:00:14來源:有考培訓網綜合
四川,簡稱川或蜀,省會成都,東連重慶,南鄰云南、貴州,西接西藏,北界陜西、甘肅、青海。截至2018年四川省常住人口達到8341萬人,2019年四川高考報名人數達65萬人,再創歷史新高!
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 四川大學 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
2 | 西南交通大學 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
3 | 電子科技大學 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
4 | 西南石油大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
5 | 成都理工大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
6 | 西南科技大學 | 四川省 | 綿陽市 | 本科 | |
7 | 成都信息工程大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
8 | 四川輕化工大學 | 四川省 | 自貢市 | 本科 | |
9 | 西華大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
10 | 中國民用航空飛行學院 | 交通運輸部(中國民用航空局) | 德陽市 | 本科 | |
11 | 四川農業大學 | 四川省 | 雅安市 | 本科 | |
12 | 西昌學院 | 四川省 | 涼山彝族自治州 | 本科 | |
13 | 西南醫科大學 | 四川省 | 瀘州市 | 本科 | |
14 | 成都中醫藥大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
15 | 川北醫學院 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
16 | 四川師范大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
17 | 西華師范大學 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
18 | 綿陽師范學院 | 四川省 | 綿陽市 | 本科 | |
19 | 內江師范學院 | 四川省 | 內江市 | 本科 | |
20 | 宜賓學院 | 四川省 | 宜賓市 | 本科 | |
21 | 四川文理學院 | 四川省 | 達州市 | 本科 | |
22 | 阿壩師范學院 | 四川省 | 阿壩藏族羌族自治州 | 本科 | |
23 | 樂山師范學院 | 四川省 | 樂山市 | 本科 | |
24 | 西南財經大學 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
25 | 成都體育學院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
26 | 四川音樂學院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
27 | 西南民族大學 | 國家民委 | 成都市 | 本科 | |
28 | 成都大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
29 | 成都工業學院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
30 | 攀枝花學院 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 | |
31 | 四川旅游學院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
32 | 四川民族學院 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 本科 | |
33 | 四川警察學院 | 四川省 | 瀘州市 | 本科 | |
34 | 成都東軟學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
35 | 成都藝術職業大學 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
36 | 電子科技大學成都學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
37 | 成都理工大學工程技術學院 | 四川省教育廳 | 樂山市 | 本科 | 民辦 |
38 | 四川傳媒學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
39 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
40 | 成都文理學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
41 | 四川工商學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
42 | 四川外國語大學成都學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
43 | 成都醫學院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
44 | 四川工業科技學院 | 四川省教育廳 | 德陽市 | 本科 | 民辦 |
45 | 四川大學錦城學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
46 | 西南財經大學天府學院 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 本科 | 民辦 |
47 | 四川大學錦江學院 | 四川省教育廳 | 眉山市 | 本科 | 民辦 |
48 | 四川文化藝術學院 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 本科 | 民辦 |
49 | 西南科技大學城市學院 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 本科 | 民辦 |
50 | 西南交通大學希望學院 | 四川省教育廳 | 南充市 | 本科 | 民辦 |
51 | 成都師范學院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
52 | 四川電影電視學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
成都是西南地區的中心城市,發展速度很快,前景無限,有很多安徽學子畢業后就直接留成都了。喜歡老成都人的閑適與安寧,沒事喝喝茶、聊聊天、搓搓麻、逛逛街。再來點美食,人生不過如此,何必把自己搞那么累?成都最有名的高校就是四川大學了,合并重組原來的成都科技大學和華西醫科大學而來。現有三個校區,望江校區地處成都市一環內繁華地帶,交通便利。江安校區地處雙流縣,本科生居多。華西校區主要是原先華西醫科大學的校園,三個校區面積之和高達7050畝,堪稱巨無霸。
除了四川大學,成都市內的西南交通大學和電子科技大學也是十分不錯的。其他的公辦本科高校還有西南石油大學、成都理工大學、成都信息工程大學、西華大學、成都中醫藥大學、四川師范大學、西南財經大學、成都體育學院、四川音樂學院、西南民族大學等共15所,獨立學院和民辦高校9所。本科數量之和27所,占四川全省的一半以上,另外還有高職專科類高校29所。四川是內陸省份,與沿海發達地區的雙子星座或多點開花不一樣,省內經濟差距過分懸殊。去年全年GDP成都是1萬三千多將近四千億,排名第二的綿陽市僅兩千出頭,零頭都不到。排名最后的甘孜才261.5億元,相差50多倍。
全省18個地級市和3個自治州,經濟總量的近四成被成都占去了。反映在教育尤其是高校分布上也是如此。綿陽距離成都不遠,才100多公里,而且有高鐵連接。市內有公辦本科高校西南科技大學、綿陽師范學院,還有民辦和獨立學院3所。德陽緊隨其后,與綿陽經濟總量差距不大,距離成都更近,市內有中國民用航空飛行學院、民辦四川工業科技學院。除了以上三座城市之外,川內還有雅安的四川農業大學,瀘州的西南醫科大學,南充的西華師范大學等都可以報考。