全國醫科類大學院校排名
名次 | 學校名稱 | 辦學層次 |
1 | 北京協和醫學院 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
2 | 首都醫科大學 | 世界知名、中國高水平大學 |
3 | 南方醫科大學 | 世界知名、中國高水平大學 |
4 | 北京中醫藥大學 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
5 | 天津醫科大學 | 世界知名、中國高水平大學 |
6 | 哈爾濱醫科大學 | 世界知名、中國高水平大學 |
7 | 中國藥科大學 | 世界知名、中國一流大學 |
8 | 上海中醫藥大學 | 世界知名、中國一流大學 |
9 | 南京醫科大學 | 世界知名、中國高水平大學 |
10 | 中國醫科大學 | 中國知名、區域一流大學 |
11 | 重慶醫科大學 | 中國知名、區域一流大學 |
12 | 廣州中醫藥大學 | 世界知名、中國高水平大學 |
13 | 南京中醫藥大學 | 世界知名、中國高水平大學 |
14 | 天津中醫藥大學 | 世界知名、中國高水平大學 |
15 | 溫州醫科大學 | 中國知名、區域一流大學 |
16 | 成都中醫藥大學 | 中國知名、區域一流大學 |
17 | 大連醫科大學 | 中國知名、區域一流大學 |
18 | 安徽醫科大學 | 中國知名、區域一流大學 |
18 | 河北醫科大學 | 中國知名、區域一流大學 |
20 | 黑龍江中醫藥大學 | 世界知名、中國高水平大學 |
21 | 廣州醫科大學 | 中國知名、區域一流大學 |
22 | 廣西醫科大學 | 區域高水平大學 |
23 | 新疆醫科大學 | 區域高水平大學 |
24 | 沈陽藥科大學 | 世界知名、中國高水平大學 |
25 | 泰山醫學院 | 區域高水平大學 |
26 | 寧夏醫科大學 | 區域高水平大學 |
27 | 福建醫科大學 | 區域高水平大學 |
28 | 河南中醫藥大學 | 中國知名、區域一流大學 |
29 | 湖南中醫藥大學 | 世界知名、中國高水平大學 |
29 | 浙江中醫藥大學 | 世界知名、中國高水平大學 |
31 | 山東中醫藥大學 | 中國知名、區域一流大學 |
32 | 江西中醫藥大學 | 中國知名、區域一流大學 |
33 | 遼寧中醫藥大學 | 中國知名、區域一流大學 |
34 | 長春中醫藥大學 | 區域高水平大學 |
35 | 山西醫科大學 | 區域高水平大學 |
36 | 福建中醫藥大學 | 區域高水平大學 |
37 | 湖北中醫藥大學 | 區域高水平大學 |
38 | 昆明醫科大學 | 區域高水平大學 |
39 | 貴州醫科大學 | 區域高水平大學 |
40 | 徐州醫科大學 | 區域高水平大學 |
41 | 安徽中醫藥大學 | 區域高水平大學 |
41 | 廣西中醫藥大學 | 區域高水平大學 |
41 | 貴陽中醫學院 | 區域高水平大學 |
41 | 錦州醫科大學 | 區域知名大學 |
45 | 新鄉醫學院 | 區域知名大學 |
45 | 遵義醫學院 | 區域知名大學 |
47 | 廣東藥科大學 | 區域高水平大學 |
48 | 廣東醫科大學 | 區域高水平大學 |
48 | 海南醫學院 | 區域知名大學 |
50 | 陜西中醫藥大學 | 區域高水平大學 |
51 | 西南醫科大學 | 區域知名大學 |
52 | 內蒙古醫科大學 | 區域知名大學 |
53 | 甘肅中醫藥大學 | 區域高水平大學 |
53 | 桂林醫學院 | 區域知名大學 |
55 | 濰坊醫學院 | 區域高水平大學 |
55 | 川北醫學院 | 區域知名大學 |
55 | 山西中醫藥大學 | 區域知名大學 |
55 | 右江民族醫學院 | 區域知名大學 |
59 | 云南中醫學院 | 區域高水平大學 |
59 | 濟寧醫學院 | 區域知名大學 |
59 | 皖南醫學院 | 區域知名大學 |
62 | 蚌埠醫學院 | 區域知名大學 |
63 | 牡丹江醫學院 | 區域知名大學 |
64 | 濱州醫學院 | 區域知名大學 |
64 | 承德醫學院 | 區域知名大學 |
64 | 西安醫學院 | 區域知名大學 |
67 | 湖北醫藥學院 | 區域知名大學 |
68 | 成都醫學院 | 區域知名大學 |
68 | 沈陽醫學院 | 區域知名大學 |
70 | 長治醫學院 | 區域知名大學 |
70 | 河北北方學院 | 區域知名大學 |
72 | 贛南醫學院 | 區域知名大學 |
72 | 吉林醫藥學院 | 區域知名大學 |
72 | 齊齊哈爾醫學院 | 區域知名大學 |
75 | 河北中醫學院 | 區域知名大學 |
76 | 西藏藏醫學院 | 區域知名大學 |
77 | 上海健康醫學院 | 區域知名大學 |
78 | 湖南醫藥學院 | 區域知名大學 |
79 | 杭州醫學院 | 區域知名大學 |
80 | 甘肅醫學院 | 區域知名大學 |
81 | 廈門醫學院 | 區域知名大學 |
第二軍醫大學 | 世界知名、中國一流大學 | |
第四軍醫大學 | 世界知名、中國一流大學 | |
第三軍醫大學 | 世界知名、中國一流大學 |
文科生可以報考的醫科大學及專業
北京中醫藥大學、上海中醫藥大學、廣州中醫藥大學、天津中醫藥大學、南京中醫藥大學。
南方醫科大學、大連醫科大學、華中科技大學、天津中醫藥大學、遼寧中醫藥大學。
北京大學、四川大學、解放軍第二軍醫大學、中南大學、北京協和醫學院等。
招收文科生的醫學專業有:
中醫學專業,主要課程有:中醫學基礎、現代醫學基礎、中醫古典醫籍、中醫診斷學、中藥學、方劑學、中醫內科學、中醫外科學、中醫婦科學、中醫兒科學、中醫骨傷科學、針灸學等。
針灸推拿學專業,主要課程有:中醫學基礎、人體解剖學、生物力學、中醫古典醫籍、經絡腧穴學、刺灸學、手法學、功法學、中醫內科學、神經病學、針灸臨床治療學、推拿臨床治療學、中醫骨傷科學等。
中西醫臨床醫學專業,主要課程有:中醫基礎理論、免疫學、微生物寄生蟲學、現代醫學基礎、中醫古典醫著、中醫診斷學、中藥學、方劑學、預防醫學、中西醫結合內科學、中西醫結合外科學、中西醫結合婦科學、中西醫結合兒科學、針灸學等。
康復醫學專業,主要課程有:人體解剖學、人體生理學、臨床醫學基礎、中醫基礎、康復醫學概論、運動訓練學、運動心理學、康復療法學、康復評定學、康復社會學、臨床康復學、康復工程學等。
護理學專業,主要課程有:人體解剖學、倫理學、心理學、病因學、藥物治療學、診斷學基礎、護理學、預防醫學、護理管理學等。
以上就是小編為您整理招收文科生的醫科大學及專業的全部內容,更多精彩請進入高校名單欄目查看
只要一個電話
我們免費為您回電