大連海事大學歷年錄取分數線
年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 576 | 587 | 6417 | 4042 |
2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 587 | 594 | 890 | 361 |
2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 593 | 600 | 1079 | 484 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 591 | 606 | 6987 | 3126 |
2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 589 | 599 | 860 | 136 |
2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 587 | 608 | 5940 | 757 |
2012 | 文科 | 本科 | 1批 | 593 | 606 | 947 | 129 |
2012 | 理科 | 本科 | 1批 | 566 | 588 | 6123 | 942 |
2011 | 理科 | 本科 | 1批 | 589 | 602 | 5757 | 780 |
2011 | 文科 | 本科 | 1批 | 579 | 588 | 843 | 164 |
1大連海事大學2016年各專業錄取分數線
專業名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業平均分 | 專業最高分 |
經濟學 | 文科 | 本科 | 592 | 594 |
國際經濟與貿易 | 文科 | 本科 | 591 | 593 |
法學 | 文科 | 本科 | 601 | 607 |
英語 | 文科 | 本科 | 588 | 589 |
日語 | 文科 | 本科 | 588 | 588 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 593 | 603 |
財務管理 | 文科 | 本科 | 591 | 593 |
交通管理 | 文科 | 本科 | 603 | 612 |
物流管理 | 文科 | 本科 | 596 | 597 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 591 | 591 |
經濟學 | 理科 | 本科 | 582 | 586 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 本科 | 581 | 584 |
法學 | 理科 | 本科 | 597 | 602 |
英語 | 理科 | 本科 | 583 | 586 |
日語 | 理科 | 本科 | 582 | 582 |
地理信息科學 | 理科 | 本科 | 583 | 584 |
海洋科學 | 理科 | 本科 | 585 | 585 |
海洋資源與環境 | 理科 | 本科 | 584 | 584 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科 | 586 | 587 |
測控技術與儀器 | 理科 | 本科 | 583 | 584 |
材料科學與工程 | 理科 | 本科 | 583 | 585 |
能源與動力工程 | 理科 | 本科 | 586 | 590 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科 | 591 | 602 |
電子信息工程 | 理科 | 本科 | 585 | 592 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 589 | 594 |
光電信息科學與工程 | 理科 | 本科 | 584 | 584 |
電子信息科學與技術 | 理科 | 本科 | 583 | 583 |
自動化 | 理科 | 本科 | 586 | 592 |
計算機科學與技術 | 理科 | 本科 | 586 | 589 |
軟件工程 | 理科 | 本科 | 583 | 586 |
網絡工程 | 理科 | 本科 | 583 | 584 |
物聯網工程 | 理科 | 本科 | 584 | 584 |
智能科學與技術 | 理科 | 本科 | 583 | 586 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 581 | 584 |
交通運輸 | 理科 | 本科 | 592 | 601 |
輪機工程 | 理科 | 本科 | 591 | 599 |
救助與打撈工程 | 理科 | 本科 | 583 | 584 |
船舶與海洋工程 | 理科 | 本科 | 597 | 603 |
環境工程 | 理科 | 本科 | 584 | 594 |
信息管理與信息系統 | 理科 | 本科 | 581 | 583 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 585 | 585 |
財務管理 | 理科 | 本科 | 587 | 588 |
交通管理 | 理科 | 本科 | 590 | 595 |
海事管理 | 理科 | 本科 | 589 | 599 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 591 | 599 |
物流工程 | 理科 | 本科 | 591 | 604 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 584 | 584 |
大連海事大學(原大連海運學院)是交通運輸部所屬的全國重點大學,是中國著名的高等航海學府,是被國際海事組織認定的世界上少數幾所“享有國際盛譽”的海事院校之一。2006年,交通部、教育部、遼寧省、大連市就支持加快大連海事大學的建設和發展,進一步提升學校的綜合實力和辦學水平,達成了共建協議。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1909年 | 公立 | 理工 | 交通運輸部 |
以上就是小編為您整理大連海事大學好不好 大連海事大學錄取分數線多少的全部內容,更多精彩請進入高校名單欄目查看
只要一個電話
我們免費為您回電