首都師范大學科德學院介紹
首都師范大學科德學院(學校代碼13629)是經教育部批準實施本科層次學歷教育的普通高等學校(獨立學院)。學校招生列入全國普通高等學校統一招生計劃。學校位于北京市大興區,在全國30余個省(市)招生,在校生5000余人,主校區占地近450畝,另有1400余畝校內教學實踐基地。學校已建成數字化校園,擁有設施先進的教學樓、圖書館、運動場、劇場、體育館、實驗實訓中心,建筑風格獨特,校園環境優美。
學校設有藝術設計學院、傳媒學院、演藝學院、國際商學院,共開有42個本科專業及專業方向。2013年在藝術設計學、會展經營與管理、廣播電視編導、播音與主持藝術、攝影、表演等19個專業及專業方向面向全國招生。學校實行學年學分制管理。學習期滿成績合格者,頒發首都師范大學科德學院本科畢業證書;符合學士學位授予條件者,頒發相應學士學位證書。
首都師范大學科德學院2018藝術類分數線
一、2018年校考專業合格線:藝術設計學135分,廣播電視編導69分,攝影69分,播音與主持藝術69分,錄音藝術69分,表演69分,電影學69分。
二、首都師范大學科德學院2018年藝術類本科專業錄取分數線
北京市本科提前批(A)段
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 |
視覺傳達設計 | 藝術文理兼招 | 246 | 180 | 北京美術統考成績 |
環境設計 | 228 | 180 | ||
藝術設計學 | 244 | 180 | ||
攝影 | 90 | 69 | ||
廣播電視編導 | 85 | 69 | 校考成績 | |
播音與主持藝術 | 90 | 69 | ||
表演(影視表演) | 90 | 69 | ||
表演(歌舞劇表演) | 89 | 83 | ||
電影學 | 84 | 69 | ||
表演(社會舞蹈與影視傳播) | 85 | 80 |
天津市藝術類本科批B階段
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 | 備注 |
廣播電視編導 | 藝術文 | 139 | 139 | 統考成績 | 原計劃14人,增加10個計劃,一志愿錄取24人。 |
攝影 | 藝術文 | 84 | 69 | 校考成績 | |
藝術理 | 70 | 69 | |||
播音與主持藝術 | 藝術文 | 89 | 69 | ||
藝術理 | 90 | 69 | |||
表演(影視表演) | 藝術文 | 86 | 76 | ||
藝術理 | 84 | 84 | |||
表演(公演藝術) | 藝術文 | 69 | 69 | ||
藝術理 | 71 | 69 |
河北省藝術類本科二批
第一志愿 | ||||
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 |
視覺傳達設計 | 藝術文理兼招 | 215.3 | 206.7 | 聯考成績 |
藝術設計學 | 185 | 143 | 校考成績 | |
廣播電視編導 | 81 | 69 | ||
電影學 | 82 | 70 | ||
表演 | 90 | 82 | ||
播音與主持藝術 | 75 | 69 | ||
征集志愿 | ||||
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 |
視覺傳達設計 | 藝術文理兼招 | 195.7 | 195.7 | 聯考成績 |
環境設計 | 195.3 | 195.3 | ||
藝術設計學 | 171 | 143 | 校考成績 | |
廣播電視編導 | 69 | 69 | ||
電影學 | 85 | 85 | ||
播音與主持藝術 | 78 | 78 |
內蒙古自治區本科提前批B段
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 |
廣播電視編導 | 藝術文理兼招 | 164 | 157 | 統(聯)考成績 |
視覺傳達設計 | 230 | 230 | ||
播音與主持藝術 | 188 | 173 | ||
表演(影視表演) | 234 | 233 |
遼寧省藝術類本科二批第二階段
專業名稱 | 投檔單位 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 | 備注 |
攝影 | 藝術理 | 82 | 82 | 校考成績 | 原計劃10人,增加1個計劃,錄取11人。 |
錄音藝術 | 藝術文 | 89 | 89 | ||
藝術理 | 88 | 88 | |||
表演(歌舞劇表演) | 藝術文 | 89 | 87 |
吉林省藝術類本科第二批(A)段
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 |
播音與主持藝術 | 藝術文 | 76 | 76 | 校考成績 |
藝術理 | 69 | 69 | ||
廣播電視編導 | 藝術文 | 74 | 74 | |
表演 | 藝術文 | 89 | 89 |
黑龍江省藝術類本科二批
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 | 備注 |
廣播電視編導 | 藝術文理兼招 | 86 | 69 | 校考成績 | 原計劃13人,增加9個計劃,錄取22人。 |
播音與主持藝術 | 83 | 69 | |||
攝影 | 87 | 71 | |||
表演 | 89 | 79 | |||
視覺傳達設計 | 208 | 201 | 統考成績 | ||
環境設計 | 217 | 182 |
上海市本科藝術乙批
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 | 備注 |
藝術設計學 | 藝術文理兼招 | 179 | 168 | 校考成績 | 原計劃8人,增加11個計劃,一志愿錄取19人。 |
攝影 | 81 | 75 | |||
表演(公演藝術) | 85 | 70 |
江蘇省藝術類提前錄取本科院校
第2小批 | ||||
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 |
視覺傳達設計 | 藝術文理兼招 | 177 | 172 | 統考成績 |
第3小批 | ||||
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 |
播音與主持藝術 | 藝術文理兼招 | 77 | 70 | 校考成績 |
攝影 | 89 | 69 | ||
表演(影視表演) | 88 | 80 | ||
電影學 | 85 | 69 |
浙江省藝術類本科第一批
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 |
表演 | 藝術文理兼招 | 87 | 70 | 校考成績 |
播音與主持藝術 | 86 | 75 | ||
廣播電視編導 | 85 | 69 | ||
藝術設計學 | 176 | 158 |
安徽省藝術類提前批第三批
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 | 備注 |
表演 | 藝術文理兼招 | 85 | 83 | 校考成績 | 原計劃25人,增加4個計劃,一志愿錄取29人。 |
播音與主持藝術 | 88 | 72 | |||
廣播電視編導 | 90 | 86 | |||
攝影 | 90 | 87 | |||
藝術設計學 | 180 | 175 |
福建省藝術本科B批
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 |
廣播電視編導 | 藝術文 | 211 | 210 | 統考成績 |
播音與主持藝術 | 252 | 251 | ||
攝影 | 241 | 223 | ||
表演 | 208 | 207 |
江西省第二批本科B段
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 |
視覺傳達設計 | 藝術文理兼招 | 176 | 176 | 統考成績 |
廣播電視編導 | 89 | 86 | 校考成績 | |
播音與主持藝術 | 89 | 79 | ||
攝影 | 89 | 70 | ||
錄音藝術 | 87 | 87 | ||
表演(影視表演) | 84 | 70 | ||
表演(公演藝術) | 86 | 86 |
山東省藝術類本科一批
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 |
播音與主持藝術 | 藝術文 | 88 | 69 | 校考成績 |
藝術理 | 86 | 78 | ||
攝影 | 藝術文 | 88 | 71 | |
藝術理 | 85 | 70 | ||
表演 | 藝術文 | 85 | 74 |
河南省藝術類本科B段
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 | 備注 |
表演 | 藝術文 | 89 | 78 | 校考成績 | 原計劃19人,增加7個計劃,錄取26人。 |
廣播電視編導 | 藝術文 | 89 | 71 | ||
藝術理 | 78 | 78 | |||
播音與主持藝術 | 藝術文 | 85 | 80 | ||
藝術理 | 89 | 79 | |||
攝影 | 藝術文 | 74 | 73 | ||
藝術設計學 | 藝術文 | 178 | 145 |
湖南省藝術類本科第三批
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 |
視覺傳達設計 | 藝術文 | 234 | 234 | 統考成績 |
播音與主持藝術 | 227 | 226 | ||
廣播電視編導 | 204 | 204 | ||
表演 | 230 | 230 |
廣東省藝術類第二批本科
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 | 備注 |
廣播電視編導 | 藝術文理兼招 | 89 | 69 | 校考成績 | 原計劃93人,增加31個計劃,一志愿錄取124人。 |
藝術設計學 | 180 | 135 | |||
播音與主持藝術 | 89 | 72 | |||
表演(影視表演) | 89 | 69 | |||
表演(公演藝術) | 80 | 78 | |||
攝影 | 89 | 69 |
廣西自治區本科提前批
藝術二批 | ||||
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 |
視覺傳達設計 | 藝術文 | 235 | 235 | 統考成績 |
藝術三批 | ||||
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 |
播音與主持藝術 | 藝術文 | 88 | 69 | 校考成績 |
表演 | 藝術文 | 85 | 85 | |
藝術理 | 77 | 77 | ||
攝影 | 藝術文 | 89 | 74 | |
廣播電視編導 | 藝術文 | 80 | 73 | |
藝術設計學 | 藝術文 | 180 | 157 |
重慶市藝術本科(其他B段)
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 | 備注 |
環境設計 | 藝術文理兼招 | 214 | 214 | 統考成績 | 原計劃11人,增加13個計劃,錄取24人。 |
攝影 | 72 | 69 | 校考成績 | ||
表演(歌舞劇表演) | 88 | 69 |
四川省藝術類本科一批
一志愿 | 備注 | ||||
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 | |
表演 | 藝術文理兼招 | 328 | 324 | 統考成績 | 原計劃6人,增加6個計劃,錄取12人。 |
播音與主持藝術 | 231 | 222 | |||
征集志愿 | |||||
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 | |
播音與主持藝術 | 藝術文理兼招 | 223.8 | 222.4 | 統考成績 | |
廣播電視編導 | 210.3 | 207.3 |
貴州省藝術本科
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 |
廣播電視編導 | 藝術文理兼招 | 219 | 219 | 統考成績 |
視覺傳達設計 | 202 | 202 | ||
表演(公演藝術) | 85 | 69 | 校考成績 |
云南省藝術類本科二批
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 |
視覺傳達設計 | 藝術文理兼招 | 220 | 205 | 統考成績 |
表演(社會舞蹈與影視傳播) | 180 | 180 | ||
播音與主持藝術 | 220 | 208 | ||
表演(影視表演) | 69 | 69 | 校考成績 |
陜西省提前批本科
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 |
表演(影視表演) | 藝術文 | 89 | 85 | 校考成績 |
藝術理 | 86 | 86 |
甘肅省藝術本科二批W段
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 |
環境設計 | 藝術文理兼招 | 225 | 213 | 統考成績 |
播音與主持藝術 | 227 | 227 |
寧夏自治區藝術類本科三批
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 |
播音與主持藝術 | 藝術文 | 90 | 81 | 校考成績 |
藝術理 | 83 | 83 |
新疆自治區本科提前批B段
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取依據 | 備注 |
表演 | 藝術文理兼招 | 89 | 69 | 校考成績 | 原計劃12人,增加5個計劃,錄取17人。 |
廣播電視編導 | 89 | 78 | |||
播音與主持藝術 | 89 | 70 |
以上就是小編為您整理首都師范大學科德學院如何 首都師范大學科德學院分數線的全部內容,更多精彩請進入高校名單欄目查看
只要一個電話
我們免費為您回電