2018高考400分能上什么學校
學校名稱 | 招生地址 | 文理科 | 錄取批次 | 平均分 | 省控線 | 線差 |
山東傳媒職業學院 | 江蘇 | 文科 | ???/td> | 395 | -- | 0 |
青島遠洋船員職業學院 | 江西 | 理科 | ???/td> | 395 | -- | 0 |
湖北三峽職業技術學院 | 海南 | 理科 | ???/td> | 395 | -- | 0 |
三亞城市職業學院 | 海南 | 文科 | ???/td> | 395 | -- | 0 |
海南外國語職業學院 | 湖南 | 理科 | ???/td> | 395 | -- | 0 |
上海工商外國語職業學院 | 海南 | 理科 | ???/td> | 396 | -- | 0 |
無錫職業技術學院 | 山西 | 文科 | ???/td> | 396 | -- | 0 |
江蘇醫藥職業學院 | 四川 | 理科 | ???/td> | 396 | -- | 0 |
濟南護理職業學院 | 寧夏 | 文科 | ???/td> | 396 | -- | 0 |
海南軟件職業技術學院 | 海南 | 文科 | 專科 | 396 | -- | 0 |
三亞理工職業學院 | 海南 | 理科 | ???/td> | 396 | -- | 0 |
西安電力高等專科學校 | 遼寧 | 理科 | ???/td> | 396 | -- | 0 |
天津現代職業技術學院 | 山東 | 理科 | 專科 | 397 | -- | 0 |
天津輕工職業技術學院 | 湖南 | 文科 | ???/td> | 397 | -- | 0 |
無錫職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | ???/td> | 397 | -- | 0 |
日照職業技術學院 | 廣東 | 文科 | ???/td> | 397 | -- | 0 |
淄博職業學院 | 山東 | 文科 | 專科 | 397 | -- | 0 |
海南科技職業學院 | 重慶 | 理科 | ???/td> | 397 | -- | 0 |
上海工商外國語職業學院 | 江西 | 理科 | ???/td> | 398 | -- | 0 |
威海職業學院 | 江西 | 文科 | ???/td> | 398 | -- | 0 |
商丘醫學高等??茖W校 | 云南 | 理科 | 專科 | 398 | -- | 0 |
焦作大學 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 398 | -- | 0 |
海南經貿職業技術學院 | 廣東 | 文科 | ???/td> | 398 | -- | 0 |
海南外國語職業學院 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 398 | -- | 0 |
重慶三峽醫藥高等??茖W校 | 安徽 | 文科 | ???/td> | 398 | -- | 0 |
陜西國防工業職業技術學院 | 重慶 | 理科 | ???/td> | 398 | -- | 0 |
日照職業技術學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 399 | -- | 0 |
商丘醫學高等??茖W校 | 山東 | 文科 | ???/td> | 399 | -- | 0 |
重慶三峽醫藥高等??茖W校 | 陜西 | 文科 | 專科 | 399 | -- | 0 |
陜西國防工業職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 399 | -- | 0 |
天津現代職業技術學院 | 遼寧 | 文科 | ???/td> | 400 | -- | 0 |
南通職業大學 | 云南 | 文科 | ???/td> | 400 | -- | 0 |
江蘇信息職業技術學院 | 安徽 | 理科 | ???/td> | 400 | -- | 0 |
山東交通職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 400 | -- | 0 |
商丘醫學高等專科學校 | 安徽 | 文科 | ???/td> | 400 | -- | 0 |
重慶三峽醫藥高等??茖W校 | 安徽 | 理科 | ???/td> | 400 | -- | 0 |
河北東方學院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 401 | 364 | 37 |
上海興偉學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科三批 | 401 | 322 | 79 |
聊城職業技術學院 | 山東 | 文科 | 專科 | 401 | -- | 0 |
三亞理工職業學院 | 海南 | 文科 | 專科 | 401 | -- | 0 |
無錫職業技術學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 402 | -- | 0 |
山東外貿職業學院 | 河北 | 理科 | ???/td> | 402 | -- | 0 |
青島遠洋船員職業學院 | 四川 | 理科 | ???/td> | 402 | -- | 0 |
海南科技職業學院 | 重慶 | 文科 | ???/td> | 402 | -- | 0 |
西安電力高等專科學校 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 402 | -- | 0 |
江蘇醫藥職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 403 | -- | 0 |
山東商業職業技術學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 403 | -- | 0 |
青島港灣職業技術學院 | 云南 | 文科 | 提前 | 403 | -- | 0 |
北海藝術設計學院 | 遼寧 | 理科 | 本科二批 | 403 | 373 | 30 |
海南外國語職業學院 | 四川 | 文科 | ???/td> | 403 | -- | 0 |
成都航空職業技術學院 | 遼寧 | 文科 | ???/td> | 403 | -- | 0 |
成都航空職業技術學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 403 | -- | 0 |
西安職業技術學院 | 山東 | 文科 | 專科 | 403 | -- | 0 |
無錫職業技術學院 | 遼寧 | 文科 | ???/td> | 404 | -- | 0 |
常州機電職業技術學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 404 | -- | 0 |
威海職業學院 | 山東 | 理科 | 專科 | 404 | -- | 0 |
山東旅游職業學院 | 山東 | 文科 | 專科 | 404 | -- | 0 |
北海藝術設計學院 | 云南 | 理科 | 本科三批 | 404 | 400 | 4 |
北海藝術設計學院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 404 | 403 | 1 |
陜西國防工業職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | ???/td> | 404 | -- | 0 |
菏澤醫學??茖W校 | 山東 | 理科 | 專科 | 405 | -- | 0 |
山東輕工職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 405 | -- | 0 |
青島遠洋船員職業學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 405 | -- | 0 |
廣州衛生職業技術學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 405 | -- | 0 |
江蘇商貿職業學院 | 安徽 | 理科 | ???/td> | 406 | -- | 0 |
青島港灣職業技術學院 | 山西 | 文科 | 提前 | 406 | -- | 0 |
山東外貿職業學院 | 山西 | 文科 | ???/td> | 406 | -- | 0 |
濟南護理職業學院 | 山東 | 文科 | 專科 | 406 | -- | 0 |
商丘醫學高等??茖W校 | 安徽 | 理科 | ???/td> | 406 | -- | 0 |
山東商務職業學院 | 山東 | 理科 | ???/td> | 407 | -- | 0 |
湖北三峽職業技術學院 | 海南 | 文科 | ???/td> | 407 | -- | 0 |
廣州民航職業技術學院 | 廣東 | 文科 | ???/td> | 407 | -- | 0 |
北海藝術設計學院 | 陜西 | 文科 | 本科三批 | 407 | 381 | 26 |
上海工商外國語職業學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
無錫職業技術學院 | 廣東 | 文科 | ???/td> | 408 | -- | 0 |
無錫職業技術學院 | 湖南 | 文科 | ???/td> | 408 | -- | 0 |
山東醫學高等專科學校 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
菏澤醫學??茖W校 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 408 | -- | 0 |
聊城職業技術學院 | 山東 | 理科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
山東經貿職業學院 | 山東 | 文科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
東營職業學院 | 湖南 | 文科 | ???/td> | 408 | -- | 0 |
焦作大學 | 湖南 | 文科 | ???/td> | 408 | -- | 0 |
海南外國語職業學院 | 云南 | 文科 | ???/td> | 408 | -- | 0 |
四川商務職業學院 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 408 | -- | 0 |
無錫職業技術學院 | 江西 | 理科 | ???/td> | 409 | -- | 0 |
江蘇信息職業技術學院 | 安徽 | 文科 | ???/td> | 409 | -- | 0 |
日照職業技術學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 409 | -- | 0 |
東營職業學院 | 四川 | 理科 | ???/td> | 409 | -- | 0 |
海南經貿職業技術學院 | 四川 | 文科 | ???/td> | 409 | -- | 0 |
海南外國語職業學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 409 | -- | 0 |
天津現代職業技術學院 | 河北 | 理科 | ???/td> | 410 | -- | 0 |
菏澤醫學專科學校 | 河北 | 理科 | ???/td> | 410 | -- | 0 |
山東信息職業技術學院 | 四川 | 理科 | 提前 | 410 | -- | 0 |
焦作大學 | 山東 | 理科 | ???/td> | 410 | -- | 0 |
成都航空職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | ???/td> | 410 | -- | 0 |
陜西國防工業職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 410 | -- | 0 |
以上是《2018高考400分能上什么學校 400分能上什么??啤返娜績热?,希望大家不要以高考論成敗,闖出一份屬于自己的精彩人生。
以上就是小編為您整理高考400分能上什么學校 哪些專科學校比較好的全部內容,更多精彩請進入高校名單欄目查看
只要一個電話
我們免費為您回電