首都經濟貿易大學簡介
首都經濟貿易大學創建于1956年,是由原北京經濟學院和原北京財貿學院于1995年3月合并、組建的北京市屬重點大學。近60年來,學校已發展為擁有經濟學、管理學、法學、文學、理學和工學等六大學科,以經濟學、管理學為重要特色和突出優勢,各學科相互支撐、協調發展的現代化、多科性財經類大學。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1956年 | 公立 | 財經 | 北京市教育委員會 |
首都經濟貿易大學王牌專業排名(滿意度)
排名 | 專業名稱 | 專業滿意度 |
1 | 人力資源管理 | 4.8(14人) |
2 | 會計學 | 4.6(20人) |
3 | 安全工程 | 4.3(10人) |
4 | 金融學 | 4.2(17人) |
5 | 經濟學 | 4.0(13人) |
6 | 信息管理與信息系統 | 3.9(17人) |
7 | 國際經濟與貿易 | 3.8(12人) |
8 | 行政管理 | 3.4(10人) |
9 | 貿易經濟 | 3.3(10人) |
10 | 工商管理 | 3.0(10人) |
說明:由普通本專科學生對本校本專業的辦學條件、教學質量、就業情況以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)。
1首都經濟貿易大學優勢專業排名(推薦指數)
排名 | 專業名稱 | 專業推薦指數 |
1 | 行政管理 | 5.0(7人) |
2 | 土地資源管理 | 5.0(5人) |
3 | 資產評估 | 4.9(25人) |
4 | 人力資源管理 | 4.8(96人) |
5 | 勞動關系 | 4.8(13人) |
6 | 工商管理類 | 4.7(11人) |
7 | 會計學 | 4.6(98人) |
8 | 統計學 | 4.6(22人) |
9 | 市場營銷 | 4.6(11人) |
10 | 稅收學 | 4.5(43人) |
說明:推薦結果僅代表學生對本校相關專業的推薦意見,不代表官方的專業排名,不同學校間不宜做直接比較。
1首都經濟貿易大學最好專業排名(推薦人數)
排名 | 專業名稱 | 專業推薦人數 |
1 | 金融學 | 4.4(101人) |
2 | 會計學 | 4.6(98人) |
3 | 人力資源管理 | 4.8(96人) |
4 | 經濟學 | 4.3(75人) |
5 | 財政學 | 4.4(58人) |
6 | 稅收學 | 4.5(43人) |
7 | 國際經濟與貿易 | 3.8(39人) |
8 | 財務管理 | 4.5(35人) |
9 | 勞動與社會保障 | 4.5(32人) |
10 | 金融工程 | 4.5(32人) |
說明:推薦的專業范圍包括所有在校學生所學專業和上年度新增的招生專業。
1首都經濟貿易大學專業錄取分數線
小編整理了首都經濟貿易大學專業的錄取分數線,考生在報考專業的時候,可以作為參考!
序號 | 專業名稱 | 平均分 | 錄取批次 |
1 | 勞動關系 | 577 | 一批 |
2 | 金融學 | 612 | 一批 |
3 | 經濟學(實驗班) | 600 | 一批 |
4 | 計算機科學與技術 | 583 | 一批 |
5 | 勞動與社會保障 | 577 | 一批 |
6 | 信息管理與信息系統 | 578 | 一批 |
7 | 財務管理 | 594 | 一批 |
8 | 金融學(國際金融英文班) | 602 | 一批 |
9 | 保險學(保險精算) | 588 | 一批 |
10 | 國際經濟與貿易 | 587 | 一批 |
11 | 物流管理 | 582 | 一批 |
12 | 統計學 | 583 | 一批 |
13 | 投資學 | 586 | 一批 |
14 | 人力資源管理 | 586 | 一批 |
15 | 社會工作 | 577 | 一批 |
16 | 電子商務 | 582 | 一批 |
17 | 財政學 | 584 | 一批 |
18 | 旅游管理 | 579 | 一批 |
19 | 經濟學 | 591 | 一批 |
20 | 金融工程 | 594 | 一批 |
21 | 會計學(注冊會計師專門化) | 611 | 一批 |
22 | 稅收學(稅務師) | 589 | 一批 |
23 | 經濟統計學 | 582 | 一批 |
24 | 金融學(金融經濟) | 587 | 一批 |
25 | 會計學 | 601 | 一批 |
26 | 數學與應用數學(金融方向) | 587 | 一批 |
27 | 公共管理類 | 578 | 一批 |
28 | 貿易經濟 | 582 | 一批 |
29 | 工商管理類 | 580 | 一批 |
30 | 商務經濟學 | 579 | 一批 |
31 | 資產評估 | 582 | 一批 |
32 | 工商管理(國際會計) | 560 | 二批 |
33 | 法學 | 546 | 二批 |
34 | 安全工程(注安師) | 542 | 二批 |
35 | 傳播學 | 550 | 二批 |
36 | 工業工程 | 544 | 二批 |
37 | 外國語言文學類 | 553 | 二批 |
38 | 法語 | 552 | 二批 |
39 | 廣告學 | 548 | 二批 |
40 | 信息管理與信息系統(金融信息管理) | 552 | 二批 |
41 | 環境工程 | 543 | 二批 |
以上就是小編為您整理首都經濟貿易大學好不好 首都經濟貿易大學優勢專業都有哪些的全部內容,更多精彩請進入高校名單欄目查看
只要一個電話
我們免費為您回電