日本伊人精品一区二区三区观看方式,亚洲一区二区久久久久久,亚洲精品无吗,欧美日韩一区二区高清

全國統一學習專線 8:30-21:00
位置:有考網 > 學歷 > 考研 > 沈陽藥科大學研究生好考嗎?沈陽藥科考研指南  正文

沈陽藥科大學研究生好考嗎?沈陽藥科考研指南

2020-03-11 09:25:26來源:有考培訓網綜合

考取沈陽藥科大學的研究生總體難度相對容易,一般來說發達地區特別是大城市的重點大學都難考,而非重點大學則相對好考。沈陽藥科大學研究生復試分數線和報錄比也是反映該校考研難不難的重要指標。

沈陽藥科大學A區復試分數線

類型 學科門類(專業) 總分 分數線單科等于100 分數線單科大于100
學術型 哲學 295 42 63
學術型 經濟學 345 49 74
學術型 法學 320 44 66
學術型 教育學(不含體育學) 325 44 132
學術型 文學 355 51 77
學術型 歷史學 325 44 132
學術型 理學 290 41 62
學術型 工學(不含工學照顧專業) 270 39 59
學術型 農學 255 34 51
學術型 醫學(不含中醫類照顧專業) 305 43 129
學術型 軍事學 270 37 56
學術型 管理學 345 49 74
學術型 藝術學 340 38 57
學術型 體育學 270 35 105
學術型 工學照顧專業 260 35 53
學術型 中醫類照顧專業 305 42 126
學術型 享受少數民族照顧政策的考生 248 30 45
專業型 金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 345 49 74
專業型 審計 170 42 84
專業型 法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 320 44 66
專業型 教育、漢語國際教育 325 44 66
專業型 應用心理 325 44 132
專業型 體育 270 35 105
專業型 翻譯、新聞、出版 355 51 77
專業型 文物與博物館 325 44 132
專業型 建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規劃 270 39 59
專業型 農業、獸醫、風景園林、林業 255 34 51
專業型 臨床醫學、口腔醫學、公共衛生、護理、藥學、中藥學 305 43 129
專業型 中醫 305 42 126
專業型 工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 170 42 84

沈陽藥科大學B區復試分數線

類型 學科門類(專業) 總分 分數線單科等于100 分數線單科大于100
學術型 哲學 285 39 59
學術型 經濟學 335 46 69
學術型 法學 310 41 62
學術型 教育學(不含體育學) 315 41 123
學術型 文學 345 48 72
學術型 歷史學 315 41 123
學術型 理學 280 38 57
學術型 工學(不含工學照顧專業) 260 36 54
學術型 農學 245 31 47
學術型 醫學(不含中醫類照顧專業) 295 40 120
學術型 軍事學 260 34 51
學術型 管理學 335 46 69
學術型 藝術學 330 35 53
學術型 體育學 260 32 96
學術型 工學照顧專業 250 32 48
學術型 中醫類照顧專業 295 39 117
學術型 享受少數民族照顧政策的考生 248 30 45
專業型 金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 335 46 69
專業型 審計 160 37 74
專業型 法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 310 41 62
專業型 教育、漢語國際教育 315 41 62
專業型 應用心理 315 41 123
專業型 體育 260 32 96
專業型 翻譯、新聞、出版 345 48 72
專業型 文物與博物館 315 41 123
專業型 建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規劃 260 36 54
專業型 農業、獸醫、風景園林、林業 245 31 47
專業型 臨床醫學、口腔醫學、公共衛生、護理、藥學、中藥學 295 40 120
專業型 中醫 295 39 117
專業型 工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 160 37 74

相關內容: 沈陽藥科大學研究生 北藥 藥科大學

同類文章
主站蜘蛛池模板: 呼图壁县| 临泉县| 唐海县| 浦东新区| 湘潭县| 聂荣县| 沁源县| 陵川县| 海淀区| 治多县| 五寨县| 阿拉尔市| 昌黎县| 老河口市| 徐水县| 南安市| 金溪县| 庆元县| 瑞金市| 富蕴县| 阿拉善左旗| 大方县| 苍梧县| 曲靖市| 阿城市| 焉耆| 阿拉善盟| 江陵县| 定日县| 怀集县| 内江市| 宁陕县| 上高县| 肃南| 香格里拉县| 桦甸市| 张家口市| 渝北区| 建德市| 晋城| 喜德县|