2020-04-22 08:43:07來源:有考網綜合
上海財經大學是國家“211工程”、“985工程優勢學科創新平臺”重點建設高校,國家“雙一流”世界一流學科建設高校,學校源于1917年南京高等師范學校開設的商科,它是中國人自主創辦的第一所研究商學的高等學府。1921年商科擴充改組并遷址上海,成立“國立東南大學分設上海商科大學”。此后歷經“國立中央大學商學院”、“國立上海商學院”、“上海財政經濟學院”、“上海財經學院”等多個歷史階段,在1985年9月定名為上海財經大學。
2019年上海財經大學錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 648 | 630 | 2414 | 711 |
天津市 | 本科A段 | 673 | 606 | 585 | 385 |
河北省 | 本一批 | 625 | 606 | 7605 | 3448 |
山西省 | 本一批 | 576 | 595 | 7580 | 541 |
內蒙古自治區 | 本一批 | 623 | 1644 | ||
遼寧省 | 本科批 | 659 | 649 | 841 | 111 |
吉林省 | 本一批 | 650 | 601 | 873 | 515 |
黑龍江省 | 本一批 | 652 | 627 | 855 | 97 |
江蘇省 | 本一批 | 397 | 392 | 2820 | 400 |
安徽省 | 本一批 | 645 | 636 | 1737 | 225 |
福建省 | 本一批 | 633 | 623 | 1227 | 346 |
江西省 | 本一批 | 646 | 628 | 1027 | 208 |
山東省 | 本科批 | 647 | 629 | 2433 | 313 |
河南省 | 本一批 | 575 | 611 | 31251 | 1066 |
湖北省 | 本一批 | 648 | 627 | 1711 | 290 |
湖南省 | 本一批 | 644 | 641 | 1135 | 218 |
廣東省 | 本科批 | 627 | 620 | 2974 | 618 |
廣西壯族自治區 | 本一批 | 664 | 597 | 692 | 882 |
海南省 | 本一批 | 774 | 353 | ||
重慶市 | 本一批 | 631 | 632 | 3602 | 266 |
四川省 | 本一批 | 682 | 634 | 1406 | 307 |
貴州省 | 本一批 | 616 | 649 | 2278 | 215 |
云南省 | 本一批 | 626 | 651 | 5285 | 225 |
陜西省 | 本一批 | 670 | 653 | 696 | 144 |
甘肅省 | 本一批 | 632 | 627 | 607 | 95 |
青海省 | 本一批 | 585 | 396 | ||
寧夏回族自治區 | 本一批 | 488 | 7273 |
2018上海財經大學各省錄取分數線
大學名稱 | 招生地區 | 文理類別 | 錄取批次 | 最低分數 | 省控線 |
上海財經大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 624 | 510 |
上海財經大學 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 610 | 543 |
上海財經大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批 | 606 | 517 |
上海財經大學 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 612 | 535 |
上海財經大學 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 660 | 572 |
上海財經大學 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 700 | 626 |
上海財經大學 | 山東 | 文科 | 本科一批 | 643 | 568 |
上海財經大學 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 588 | 523 |
上海財經大學 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 631 | 549 |
上海財經大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 616 | 543 |
上海財經大學 | 天津 | 文科 | 本科一批 | 623 | 547 |
上海財經大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 653 | 543 |
上海財經大學 | 遼寧 | 文科 | 本科一批 | 631 | 530 |
上海財經大學 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 477 | 434 |
上海財經大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 621 | 530 |
2016上海財經大學各省理科錄取分數線
大學名稱 | 招生地區 | 文理類別 | 錄取批次 | 最低分數 | 省控線 |
上海財經大學 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 654 | 526 |
上海財經大學 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 555 | 400 |
上海財經大學 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 788 | 608 |
上海財經大學 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 669 | 573 |
上海財經大學 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 695 | 605 |
上海財經大學 | 山東 | 理科 | 本科一批 | 672 | 562 |
上海財經大學 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 636 | 509 |
上海財經大學 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 658 | 525 |
上海財經大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 640 | 528 |
上海財經大學 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 650 | 538 |
上海財經大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 625 | 453 |
上海財經大學 | 遼寧 | 理科 | 本科一批 | 644 | 500 |
上海財經大學 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 477 | 414 |
上海財經大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 627 | 480 |
上海財經大學分數線為什么這么高?
上海財經大學屬于兩財一貿,是211大學,但是很多網友好奇,為什么分數線怎么高呢?比很多985的大學分數線還要高。
主要有三大理由:
1、兩財一貿學校規模不大,在外地招生很少。
2、三校位于政治中心和經濟中心,地理位置得天獨厚!
3、財經系統工資偏高,專業熱門。